¡Oferta!

Blusas y Tops Ted Baker Mujer | Camiseta De Manga Corta Estampado De Flores

 96.72  62.31

Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia: 95% viscosa, 5% elastano…

Hay existencias

SKU: H.113.YR508719 Categorías: , , , Etiquetas: , ,

Descripción

Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia: 95% viscosa, 5% elastano

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Blusas y Tops Ted Baker Mujer | Camiseta De Manga Corta Estampado De Flores”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envíos y devoluciones gratuitas
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Devoluciones gratis 30 días
  5. Métodos de pago:  

TABLA DE EQUIVALENCIAS MODA DE MUJER

TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Reino Unido S S M M L L
Reino Unido 6 8 10 12 14 16
Europa 34 36 38 40 42 44
EEUU 2 4 6 8 10 12
Australia 6 8 10 12 14 16
Japón 7 9 11 13 15 17

TABLA MEDIDAS MODA DE MUJER (CM)

TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Pecho 79 84 89 94 99 104
Cintura 63,5 66 71 76 81 86
Caderas 88 93 98 103 108 113

TABLA MEDIDAS MODA DE MUJER (PULGADAS)

TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Pecho 31 33 35 37 39 41
Cintura 25 26 28 30 32 34
Caderas 35,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5

TABLA DE TALLAS DE ZAPATOS

REINO UNIDO EUROPA EEUU CHINA JAPÓN
3 36 5,5 215/76 21,5
4 37 6,5 225/78 22,5
5 38 7,5 235/80 23,5
6 39 8,5 245/82 24,5
7 40 9,5 255/84 25,5
8 41 10,5 265/86 26,5

TABLA DE EQUIVALENCIAS MODA DE HOMBRE

TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Reino Unido XS S M L XL 2XL 3XL
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46
Europa 44 46 48 50 52 54 56
EEUU 34 36 38 40 42 44 46
Australia 34 36 38 40 42 44 46
Japón S S M L L LL LL

TABLA DE MEDIDAS MODA DE HOMBRE (CM)

TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Pecho 86 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5 117
Cuello 37 38 39 41 42 43 43.5
Cuello Europa 37 38 39/40 41 42 43 44/45
Longitud de la manga 89 90 91 92 93 94 95
Cintura 71 76 81 86,5 91,5 96,5 101,5
Longitud interior pierna "Corta" 76 76 76 76 76 76 76
Longitud interior pierna "Normal" 81 81 81 81 81 81 81
Longitus interior pierna "Larga" 86 86 86 86 86 86 86

TABLA MEDIDAS MODA DE HOMBRE (PULGADAS)

TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Pecho 34 36 38 40 42 44 46
Cuello 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5
Cintura 28 30 32 34 36 38 40
Longitud interior pierna "Corta" 30 30 30 30 30 30 30
Longitud interior pierna "Normal" 32 32 32 32 32 32 32
Longitud interior pierna "Larga" 34 34 34 34 34 34 34

TABLA DE TALLAS DE CALZADO

REINO UNIDO EUROPA EEUU CHINA JAPÓN
6 40 7 245/91 24,5
7 41 8 255/94 25,5
8 42 9 265/97 26,5
9 43 10 275/100 27,5
10 44 11 285/102 28,5
11 45 12 295/105 29,5
12 46 13 305/107 30,5

Infantil

Talla Altura Pecho Cintura Caderas Interior Pierna Cuello
12-18 months 86cm 51cm 49.5cm 51cm
18-24 months 92cm 52cm 50.5cm 53cm
2-3 years 98cm 54cm 52.5cm 57cm 42.5cm
3-4 years 104cm 56cm 53.5cm 60cm 45.5cm
4-5 years 110cm 58cm 54.5cm 62cm 49cm 29.5cm
5-6 years 116cm 61cm 56cm 64cm 52.5cm 30cm
6-7 years 122cm 63cm 58cm 65cm 56cm 30.5cm
7-8 years 128cm 66cm 59cm 67cm 59cm 31cm
8-9 years 134cm 69cm 61cm 70.5cm 62cm 32cm
9-10 years 140cm 71cm 63.5cm 74cm 65cm 33cm
11-12 years 152cm 78cm 67cm 81cm 69cm 35cm

Talla Inglesa Talla Europea Longitud (mm)
3 (YOUNGER) 19 115
4 (YOUNGER) 20,5 123
5 (YOUNGER) 21,5 130
6 (YOUNGER) 23 138
7 (YOUNGER) 24 146
8 (YOUNGER) 25,5 153
9 (YOUNGER) 26,5 161
10 (YOUNGER) 28 169
11 (YOUNGER) 29 176
12 (YOUNGER) 30,5 184
13 (YOUNGER) 32 192
1 (OLDER) 33 200
2 (OLDER) 34,5 209
3 (OLDER) 35,5 217
4 (OLDER) 37 226